
Revista de Investigación
Educativa Niveles
https://niveles.esprint.tech
Vol. 3 N° 2, julio-diciembre 2026 (261-278)
ISSN: 3073-1119
Johana Priscila Pucha Inca
, Monserrat Catalina Orrego Riofrío
267
Tabla 3
Calificaciones obtenidas en las evaluaciones pretest y postest
Estudiante Pre-QG Pre-QI Pre-QO Pre-Total Post-QG Post-QI Post-QO Post-Total
1 7,28 6,70 7,60 7,19 8,28 7,72 8,60 8,20
2 7,79 7,34 8,14 7,76 8,80 7,36 9,15 8,44
3 7,57 7,40 7,50 7,49 8,58 7,42 8,52 8,17
4 7,90 8,50 8,34 8,25 8,91 9,53 9,36 9,27
5 7,14 6,62 7,13 6,96 8,16 7,65 8,15 7,99
6 7,12 6,45 7,01 6,86 8,15 7,46 8,04 7,88
7 8,90 8,99 8,10 8,66 9,90 9,99 9,12 9,67
8 7,06 6,42 7,03 6,84 8,07 7,43 8,05 7,85
9 6,63 6,78 7,02 6,81 7,64 7,78 8,06 7,83
10 7,24 7,75 7,01 7,33 8,24 8,76 8,04 8,35
11 7,76 8,42 7,49 7,89 8,77 9,43 8,50 8,90
12 7,23 7,82 7,00 7,35 8,24 8,84 8,01 8,36
13 8,56 8,75 8,85 8,72 9,57 9,76 9,87 9,73
14 6,30 7,57 6,97 6,95 7,31 8,58 7,99 7,96
15 8,99 8,80 8,90 8,90 9,98 9,83 9,92 9,91
16 7,01 8,63 7,07 7,57 8,02 9,65 8,1 8,59
17 7,29 7,71 7,60 7,53 8,30 8,73 8,63 8,55
18 8,98 8,40 8,53 8,64 9,99 9,43 9,55 9,66
19 8,26 8,91 8,45 8,54 9,27 9,92 9,46 9,55
20 7,00 6,18 6,05 6,41 8,02 7,20 7,15 7,46
21 8,41 8,68 8,36 8,48 9,42 9,69 9,40 9,50
22 7,92 7,13 8,35 7,80 8,93 8,15 9,42 8,83
23 7,63 5,12 7,47 6,74 8,65 6,20 8,50 7,78
24 7,53 7,02 8,22 7,59 8,54 8,12 8,25 8,30
25 7,89 6,14 8,38 7,47 8,96 7,16 9,41 8,51
26 7,66 7,09 7,88 7,54 8,68 8,12 8,98 8,59
27 8,96 6,89 8,80 8,22 9,99 7,98 8,99 8,99
28 8,56 8,78 8,82 8,72 9,57 9,87 9,92 9,79
29 6,17 8,56 6,03 6,92 7,20 8,65 7,15 7,67
30 8,76 6,64 8,90 8,10 9,77 7,66 9,91 9,11
31 7,65 7,35 8,98 7,99 8,66 8,34 9,99 9,00
32 8,35 6,23 8,55 7,71 9,36 7,24 9,56 8,72
Nota. Resultados de las pruebas pretest y postest aplicadas a los estudiantes. PRE corresponde a la evaluación inicial (pretest), POST
corresponde a la evaluación final (postest); QG: Química General, QI: Química Inorgánica y QO: Química Orgánica.